En apenas 25 años, Perú transformó su costa desértica —una de las zonas más áridas del planeta— en un gigantesco huerto que genera US$9.185 millones en exportaciones agrícolas (2024) y lo posiciona como:
En 2008 Perú prácticamente no exportaba arándanos; en 2024 envió 286.000 toneladas.
Producto | Posición mundial 2025 |
|---|---|
Arándanos | 1° (33 % del mercado global) |
Uvas de mesa | 1° |
Paltas (aguacate) | 2° |
Espárragos frescos | 1° |
Mangos | 3° |
Cómo lo lograron: Los 4 pilares del “milagro”
Pilar | Qué se hizo | Resultado clave |
|---|---|---|
Reformas liberales (1990-2000) | Fujimori bajó aranceles, eliminó trabas a inversión extranjera, Ley de Promoción Agraria (exoneración tributaria 20 años) | Llegada de capital chileno, español, estadounidense |
Tecnología de riego | Riego por goteo israelí + pozos tubulares profundos (hasta 300 m) | Cultivo en desierto absoluto |
Genética + clima inverso | Variedades de arándanos y uvas adaptadas (EE.UU./Chile) + cosecha septiembre-diciembre (contratemporada del Hemisferio Norte) | Precios 30-50 % más altos en Europa y EE.UU. |
Proyectos de trasvase | Olmos (Lambayeque), Chavimochic (La Libertad), Majes-Siguas (Arequipa) | +400.000 hectáreas nuevas cultivables |
El lado oscuro: Agua, desigualdad y sostenibilidad
Problema | Realidad actual (2025) |
|---|---|
Sobreexplotación acuíferos | Valle de Ica: nivel freático bajó 100-150 metros en 20 años; pozos ilegales proliferan |
Acceso desigual al agua | Grandes empresas tienen reservorios y piscinas; poblados reciben agua en camiones cisterna 2-3 veces por semana |
Desplazamiento pequeños agricultores | Muchos venden tierra a fondos de inversión; mano de obra migró a agroindustria (salarios 50-100 % más altos) |
Exportar agua virtual | 1 kg de uva = 800 litros de agua; 1 kg de palta = 2.000 litros |
Beneficios vs. costos (datos 2024)
Positivo | Negativo |
|---|---|
450.000 empleos formales directos | 40 % de la población rural sin agua potable |
Salarios promedio 80 % más altos que agricultura tradicional | Pozos ilegales: +3.000 detectados solo en Ica |
US$9.185 millones en divisas | Pisco y vid tradicional en riesgo por competencia de uva de mesa |
Voces del terreno
- Rosario Huayanca (activista Ica): “Exportamos agua mientras los niños se bañan con balde”.
- César Huaroto (economista UPC): “El boom dinamizó economías locales, pero a costa de los pequeños agricultores”.
- Ana Sabogal (PUCP): “No es sostenible. Sin agua, toda la agroindustria colapsa en 10-15 años”.

