El sorteo del Mundial de Fútbol 2026, celebrado el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C., definió los 12 grupos de 4 equipos cada uno para el primer torneo con 48 selecciones. Con 42 clasificados confirmados y 6 pendientes de repechajes (4 UEFA en marzo 2026; 2 intercontinentales en octubre 2025), el cuadro es equilibrado: no hay “grupos de la muerte” obvios, pero duelos como Uruguay vs. España o Colombia vs. Portugal prometen. La FIFA reveló el calendario el sábado 6 de diciembre: 72 partidos de fase de grupos (11-27 junio), octavos (29 junio-5 julio), y final el 19 de julio en MetLife Stadium (Nueva Jersey).
Los 12 grupos del Mundial 2026
Grupo | Equipo 1 (Bombo 1) | Equipo 2 (Bombo 3) | Equipo 3 (Bombo 2) | Equipo 4 (Bombo 4) |
|---|---|---|---|---|
A | México (anfitrión) | Sudáfrica | Corea del Sur | UEFA 1 (repechaje: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda) |
B | Canadá (anfitrión) | Qatar | Suiza | UEFA 2 (repechaje: Italia, Noruega, Eslovenia o Grecia) |
C | Brasil | Haití | Marruecos | Escocia |
D | EE.UU. (anfitrión) | Paraguay | Australia | UEFA 3 (repechaje: Polonia, Gales, Turquía o Ucrania) |
E | Francia | Panamá | Japón | Nueva Zelanda |
F | Inglaterra | Egipto | Senegal | Jordania |
G | Portugal | Argelia | Colombia | FIFA 1 (repechaje: Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) |
H | España | Arabia Saudita | Uruguay | Cabo Verde |
I | Argentina | Costa de Marfil | Ecuador | FIFA 2 (repechaje: similar a FIFA 1) |
J | Alemania | Túnez | Croacia | UEFA 4 (repechaje: Suecia, Serbia, Hungría o Israel) |
K | Países Bajos | Uzbekistán | Irán | Ghana |
L | Bélgica | Paraguay | Corea del Sur | Curazao |
Las 8 clasificadas de la región (6 Conmebol + 2 Concacaf anfitrionas) debutan entre el 11 y 17 de junio. México abre el torneo; Paraguay y Brasil cierran la primera jornada.
Formato: Cada equipo juega 3 partidos (1 vs. cada bombo restante). Avanzan 1° y 2° de grupo + 8 mejores 3° (32 equipos a octavos). Semifinales: 14-15 julio (Dallas y Atlanta); final: 19 julio (Nueva Jersey). Horarios ajustados por zonas horarias de sedes (principalmente EE.UU.).El calendario completo (incluyendo repechajes) se publica en FIFA.com. En X, #Mundial2026Sorteo >2M menciones, con memes de “Grupo H: el Clásico del Atlántico”. ¡El fútbol nunca para!
Selección | Debut | Rival | Sede | Hora local (GMT-5/-6/-7) |
|---|---|---|---|---|
México | 11 junio | Sudáfrica | Estadio Azteca (Ciudad de México) | 13:00 (-6) |
Paraguay | 12 junio | EE.UU. | SoFi Stadium (Los Ángeles) | 20:00 (-8) |
Brasil | 13 junio | Marruecos | MetLife Stadium (Nueva Jersey) | 16:00 (-5) |
Ecuador | 14 junio | Costa de Marfil | Lincoln Financial Field (Filadelfia) | 19:00 (-5) |
Uruguay | 15 junio | Arabia Saudita | Hard Rock Stadium (Miami) | 20:00 (-5) |
Argentina | 16 junio | Argelia | GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City) | 19:00 (-6) |
Colombia | 17 junio | Uzbekistán | Estadio Azteca (Ciudad de México) | 16:00 (-6) |
Panamá | 17 junio | Ghana | BMO Field (Toronto) | 20:00 (-5) |

