La noche del 4 al 5 de diciembre de 2025 nos regaló la cuarta y última superluna consecutiva del año, conocida tradicionalmente como Luna Fría (Cold Moon). Este plenilunio coincidió con el perigeo (punto más cercano a la Tierra), haciendo que nuestro satélite se viera hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante que en una Luna llena normal.
¿Por qué se llama “Luna Fría”?
Los nombres de las Lunas llenas provienen de tradiciones indígenas norteamericanas y europeas antiguas. Diciembre recibe estos nombres según la cultura:
Nombre tradicional | Origen / significado |
|---|---|
Luna Fría (Cold Moon) | Llegada del invierno boreal y las noches más largas |
Luna de las Noches Largas | Días más cortos del año en el hemisferio norte |
Luna del Roble | En algunas culturas celtas |
Luna de Yule | Tradición anglosajona precristiana |
Las 4 superlunas consecutivas de 2025 (raro fenómeno)
Fecha | Nombre común | Distancia al perigeo (km) | % más grande | % más brillante |
|---|---|---|---|---|
7 de octubre | Luna del Cazador | 357.200 | +14 % | +30 % |
5 de noviembre | Luna del Castor | 357.400 | +14 % | +30 % |
4-5 de diciembre | Luna Fría | 356.900 | +14 % | +30 % |
3 de enero 2026 | Luna del Lobo | 357.300 | +14 % | +30 % |
¿Cómo se vio desde América Latina?
Ciudad | Hora pico de visibilidad (5 dic) | Altura máxima en el cielo |
|---|---|---|
México DF | 18:30 | 68° |
Bogotá | 18:15 | 85° (casi cenital) |
Lima | 18:45 | 78° |
Santiago | 21:00 | 62° |
Buenos Aires | 21:30 | 55° |
La Luna Fría marcó el inicio astronómico del invierno boreal (solsticio 21 de diciembre) y, para el hemisferio sur, el comienzo del verano con noches más cortas. En X, #LunaFría y #Superluna2025 acumularon más de 800.000 publicaciones con fotos espectaculares desde Torres del Paine hasta el Teide.

